Zoek je een gezellige vereniging waar je lekker sportief kan volleyballen? Dan is Oberon iets voor jou! De competitie spelende teams spelen in de regionale competitie, variërend van de 1e-klasse tot de 4e klasse. Voor de 5- tot 18-jarigen zijn er verschillende jeugdteams. Wil je liever geen competitie spelen? Dan kun je ook recreatief komen volleyballen.
Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|
Atalante DS 1 - Oberon DS 1 | 18 okt. 19:30 | De Boei | 3645EV Vinkeveen |
Almere Buiten DS 1 - Oberon DS 3 | 18 okt. 19:30 | Almere Buiten | 1333VD Almere |
VIF HS 1 - Oberon HS 2 | 18 okt. 19:30 | De Lieberg | 1221EM Hilversum |
Koelewijn Bouw Unicornus HS 1 - Oberon HS 3 | 18 okt. 20:15 | De Kuil | 3752SJ Bunschoten-Spakenburg |
Boni DS 7 - Oberon DS 5 | 18 okt. 21:30 | Galgenwaard Sportcentrum | 3584AA Utrecht |
Almere Buiten HS 1 - Oberon HS 1 | 18 okt. 21:30 | Almere Buiten | 1333VD Almere |
Almere Buiten MB 2 - Oberon MB 1 | 19 okt. 9:30 | Waterwijk (almb) | 1316RK Almere |
VIVES JC 1 - Oberon XC 1 | 19 okt. 10:30 | IJsselhal | 3402CS IJsselstein UT |
V.V.Ouderkerk MC 1 - Oberon MC 1 | 25 okt. 19:15 | Bindelwijk | 1191CD Ouderkerk aan de Amstel |
Unicornus DS 1 - Oberon DS 1 | 25 okt. 20:15 | De Kuil | 3752SJ Bunschoten-Spakenburg |
Unicornus DS 3 - Oberon DS 3 | 25 okt. 20:15 | De Kuil | 3752SJ Bunschoten-Spakenburg |
Koelewijn Bouw Unicornus HS 1 - Oberon HS 2 | 25 okt. 21:00 | De Kuil | 3752SJ Bunschoten-Spakenburg |
Oberon HS 1 - Wilhelmina HS 1 | 1 nov. 19:15 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
Oberon JB 1 - VV Amsterdam JB 1 | 1 nov. 19:15 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
Oberon XC 1 - Voleem XC 1 | 1 nov. 19:15 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct | The Smashers DS 2 - Oberon DS 2 | 2-3 | 25-21 | 19-25 | 17-25 | 25-19 | 10-15 |
11 Oct | Oberon HS 3 - Touché '86 HS 3 | 3-1 | 16-25 | 25-12 | 25-18 | 25-15 | |
11 Oct | Oberon DS 5 - Almere Buiten DS 2 | 4-0 | 25-8 | 25-6 | 25-14 | 25-11 | |
11 Oct | Oberon DS 3 - Oberon DS 4 | 3-1 | 26-24 | 25-17 | 21-25 | 25-15 | |
11 Oct | Oberon DS 3 - Oberon DS 4 | 3-1 | 26-24 | 25-17 | 21-25 | 25-15 | |
11 Oct | Oberon MC 1 - Albatros MC 1 | 4-0 | 25-21 | 31-29 | 28-26 | 25-19 |
Sporthal Weespersluis
Fort Diemerdamstraat 71
1384 AH Weesp
Telefoon: 020-2440053