Zoek je een gezellige vereniging waar je lekker sportief kan volleyballen? Dan is Oberon iets voor jou! De competitie spelende teams spelen in de regionale competitie, variƫrend van de 1e-klasse tot de 4e klasse. Voor de 5- tot 18-jarigen zijn er verschillende jeugdteams. Wil je liever geen competitie spelen? Dan kun je ook recreatief komen volleyballen.
| Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|
| Albatros DS 2 - Oberon DS 1 | Vervallen | Wethouder Verheijhal | 1093KP Amsterdam |
| Oberon HS 3 - UVV-Sphynx HS 3 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp | |
| UvO HS 1 - Oberon HS 1 | 10 nov 20:45 | Wethouder Verheijhal | 1093KP Amsterdam |
| 12 nov 19:15 | Vervallen | de Scheg | 1422LE Uithoorn |
| Spaarnestad HS 10 - Oberon HS 2 | 13 nov 19:15 | Yvonne van Gennip Sporthal | 2024CN Haarlem |
| VC Allvo DS 2 - Oberon DS 3 | 13 nov 19:30 | Topsportcentrum Almere | 1362LA Almere |
| 13 nov 19:30 | Vervallen | De Binder | 3956ED Leersum |
| VC Allvo L3 2 - Oberon L3 1 | 14 nov 9:20 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| VC Allvo L4 1 - Oberon L4 1 | 14 nov 9:20 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| Oberon L3 1 - Prima Donna Kaas Huizen L3 1 | 14 nov 9:30 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| VC Allvo L3 1 - Oberon L3 1 | 14 nov 9:50 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| Oberon L4 1 - VIF L4 2 | 14 nov 10:00 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| Oberon L3 1 - VIF L3 1 | 14 nov 10:10 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| VIF L4 1 - Oberon L4 1 | 14 nov 10:20 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| Lovoc L4 1 - Oberon L4 2 | 14 nov 10:40 | Stedenwijk | 1324SB Almere |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov | Oberon XC 1 - Atalante MC 2 | 4-0 | 25-23 | 25-18 | 25-21 | 25-17 | |
| 07 Nov | Oberon MB 1 - Smashing '72 MB 3 | 4-0 | 25-15 | 25-20 | 25-5 | 25-17 | |
| 07 Nov | Vervallen wedstrijd: 3000H4H BE | zaterdag 7 november | 16:30 | Sporthal Weespersluis | Fort Diemerdamstraat 71 d | 1384AH Weesp | |
| 06 Nov | Oberon XR 1 - Almere Buiten XR 4 | 4-0 | 18-16 | 16-9 | |||
| 06 Nov | Oberon XR 1 - Lovoc XR 1 | 2-2 | 18-17 | 9-155 | |||
| 06 Nov | Oberon DS 5 - vv Nederhorst DS 2 | 3-2 | 19-25 | 25-22 | 25-14 | 10-25 | 15-11 |
Sporthal Weespersluis
Fort Diemerdamstraat 71
1384 AH Weesp
Telefoon: 020-2440053