Zoek je een gezellige vereniging waar je lekker sportief kan volleyballen? Dan is Oberon iets voor jou! De competitie spelende teams spelen in de regionale competitie, variƫrend van de 1e-klasse tot de 4e klasse. Voor de 5- tot 18-jarigen zijn er verschillende jeugdteams. Wil je liever geen competitie spelen? Dan kun je ook recreatief komen volleyballen.
| Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|
| Albatros DS 2 - Oberon DS 1 | Vervallen | Wethouder Verheijhal | 1093KP Amsterdam |
| Oberon HS 3 - UVV-Sphynx HS 3 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp | |
| Oberon DS 2 - Oradi/Omnia DS 1 | 20 nov 19:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon DS 3 - VC Allvo DS 3 | 20 nov 19:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon HS 1 - VV Amsterdam HS 4 | 20 nov 19:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon HS 3 - UVV-Sphynx HS 3 | 20 nov 19:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon DS 4 - Voleem DS 3 | 20 nov 21:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon DS 5 - AVV Keistad DS 8 | 20 nov 21:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon HS 2 - Smashing '72 HS 3 | 20 nov 21:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| 21 nov 12:30 | Vervallen | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon MA 2 - VC Allvo MA 2 | 21 nov 12:30 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon MB 1 - V.V.Ouderkerk MB 1 | 21 nov 12:30 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| Oberon XC 1 - Keizer Otto-Trivolley XC 1 | 21 nov 12:30 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
| AMVJ-Martinus MA 1 - Oberon MA 1 | 21 nov 14:45 | Nieuwe Bankrashal | 1183KK Amstelveen |
| Almere Buiten MA 2 - Oberon MA 2 | 23 nov 19:00 | Waterwijk | 1316RK Almere |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov | VV Amsterdam DS 3 - Oberon DS 1 | 4-0 | 25-23 | 25-23 | 25-10 | 25-23 | |
| 14 Nov | V.V.Ouderkerk XC 3 - Oberon XC 1 | 0-4 | 22-25 | 21-25 | 12-25 | 22-25 | |
| 14 Nov | AMVJ-Martinus MB 4 - Oberon MB 1 | 1-3 | 25-22 | 23-25 | 19-25 | 16-25 | |
| 14 Nov | VC Allvo L5 1 - Oberon L5 1 | 4-0 | 14-11 | 22-14 | |||
| 14 Nov | Lovoc L4 1 - Oberon L4 2 | 2-2 | 14-13 | 13-15 | |||
| 14 Nov | Oberon L2 2 - VC Allvo L2 1 | 2-0 | 17-16 |
Sporthal Weespersluis
Fort Diemerdamstraat 71
1384 AH Weesp
Telefoon: 020-2440053