Trainer: Oko Adjei
Trainingstijd: 20:45 - 22:30 uur
Relatienr | Naam | Functie | Shirtnummer |
---|---|---|---|
CDQ7K6X | Esther Zoutberg-Kramer | Spelverdeler | 1 |
CJL3P5O | Kim van den Akker | Buitenaanvaller | 6 |
CDT6B0Q | Nanda Slokker | Buitenaanvaller | 16 |
CDT5Z0P | Roxanne Jacobs | Diagonaal | 23 |
CDT6Q2T | Marjon Landwaart-Roerdink | Middenaanvaller | 37 |
CLF1L8J | Susanne Koenderink | Buitenaanvaller | 58 |
CDQ7B99 | Rianne van der Windt | 82 |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VC Allvo DS 3 | 15 | 52 |
2 | Almere Buiten DS 1 | 13 | 51 |
3 | Lovoc DS 2 | 14 | 46 |
4 | Voleem DS 2 | 14 | 40 |
5 | AVV Keistad DS 5 | 13 | 38 |
6 | Prima Donna Kaas Huizen DS 5 | 13 | 37 |
7 | VC Allvo DS 4 | 13 | 29 |
8 | Salvo '67 DS 1 | 13 | 25 |
9 | Oberon DS 2 | 13 | 21 |
10 | AMVJ-Martinus DS 3 | 15 | 20 |
11 | ODIS DS 1 | 14 | 16 |
Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|
Oberon DS 2 - Prima Donna Kaas Huizen DS 5 | 26 feb. 20:45 | Aetsveld | 1383ED WEESP |
Oberon DS 2 - Lovoc DS 2 | 8 mrt. 20:00 | Aetsveld | 1383ED WEESP |
Salvo '67 DS 1 - Oberon DS 2 | 12 mrt. 21:15 | De Vierstee | 3738EB MAARTENSDIJK |
ODIS DS 1 - Oberon DS 2 | 16 mrt. 17:30 | De Fuik | 1241HD KORTENHOEF |
Oberon DS 2 - AMVJ-Martinus DS 3 | 22 mrt. 20:00 | Aetsveld | 1383ED WEESP |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb | AVV Keistad DS 5 - Oberon DS 2 | 3-1 | 25-18 | 25-20 | 20-25 | 25-23 | |
26 Jan | Voleem DS 2 - Oberon DS 2 | 4-0 | 27-25 | 25-9 | 25-23 | 28-26 | |
11 Jan | Almere Buiten DS 1 - Oberon DS 2 | 4-0 | 25-15 | 25-15 | 25-15 | 25-13 | |
18 Dec | Oberon DS 2 - ODIS DS 1 | 4-0 | 25-20 | 25-12 | 25-13 | 25-19 | |
14 Dec | Oberon DS 2 - VC Allvo DS 3 | 1-3 | 22-25 | 20-25 | 26-24 | 21-25 |
Sporthal Aetsveld
Mr. C. Kooimancentrum 17
1383 ED Weesp
Telefoon: 0294-418535