Zoek je een gezellige vereniging waar je lekker sportief kan volleyballen? Dan is Oberon iets voor jou! De competitie spelende teams spelen in de regionale competitie, variƫrend van de 1e-klasse tot de 4e klasse. Voor de 5- tot 18-jarigen zijn er verschillende jeugdteams. Wil je liever geen competitie spelen? Dan kun je ook recreatief komen volleyballen.
Trainer: Dames 1
Trainingstijd: 21:15 - 23:00
Sporthal: Weespersluis
Relatienr | Naam |
---|---|
CDQ7K6X | Esther Zoutberg |
CDT6B6M | Alice Fermont |
CDT6B0Q | Nanda Slokker |
CLF1L8J | Susanne Koenderink |
CDQ7B99 | Rianne van der Windt |
CDT5Z0P | Roxanne Jacobs |
CJG6S2A | Lisan Nagel |
CMB8H8P | Esther Pool |
Suzanne Poot |
# | Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|---|
1 | VC Allvo DS 2 | 15 | 64 |
2 | The Smashers DS 2 | 15 | 49 |
3 | AVV Keistad DS 5 | 15 | 47 |
4 | VIF DS 1 | 15 | 44 |
5 | Oberon DS 2 | 15 | 43 |
6 | Keizer Otto-Trivolley DS 2 | 15 | 43 |
7 | Gemini S DS 4 | 15 | 32 |
8 | Prima Donna Kaas Huizen DS 5 | 15 | 28 |
9 | vv Nederhorst DS 1 | 15 | 16 |
10 | Voleem DS 3 | 15 | 9 |
Wedstrijd | Datum | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|
Prima Donna Kaas Huizen DS 5 - Oberon DS 2 | 21 mrt 19:30 | Prima Donna Kaas Arena | 1273ND Huizen |
Oberon DS 2 - VC Allvo DS 2 | 28 mrt 19:00 | Sporthal Weespersluis | 1384AH Weesp |
Gemini S DS 4 - Oberon DS 2 | 4 apr 19:00 | Kerkelanden | 1216SK Hilversum |
Datum | Wedstrijd | Uitslag | 1e set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Mar | AVV Keistad DS 5 - Oberon DS 2 | 1-3 | 16-25 | 12-25 | 21-25 | 25-16 | |
07 Mar | Oberon DS 2 - vv Nederhorst DS 1 | 4-0 | 25-16 | 25-13 | 25-19 | 25-20 | |
13 Feb | Keizer Otto-Trivolley DS 2 - Oberon DS 2 | 2-3 | 25-16 | 23-25 | 18-25 | 25-22 | 6-15 |
07 Feb | Oberon DS 2 - Voleem DS 3 | 4-0 | 25-17 | 25-17 | 25-21 | 25-12 | |
31 Jan | VIF DS 1 - Oberon DS 2 | 2-3 | 16-25 | 21-25 | 25-19 | 25-23 | 9-15 |
Sporthal Weespersluis
Fort Diemerdamstraat 71
1384 AH Weesp
Telefoon: 020-2440053